গ্রাহক এর সাধুবাদ আমাদের সোনা পদক, ব্যবসায়ে Win-Win সহযোগিতা বাস্তব ব্যবসা।
গ্রাহক এর সাধুবাদ আমাদের সোনা পদক, ব্যবসায়ে Win-Win সহযোগিতা বাস্তব ব্যবসা।
| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরী |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Wenyi Electronics |
| সাক্ষ্যদান: | RoHs,SGS,ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | জিপিআই-রেসিন-003 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000pcs / অনেক |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 500 পিসি পলিব্যাগ, শক্ত কাগজ বাক্সে 10000 পিসি, অথবা অনুরোধ অনুসারে |
| ডেলিভারি সময়: | 8-10 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5,000,000 পিসি |
| উপাদান: | পরিবাহী রাবার | درجه: | YS |
|---|---|---|---|
| ভূতল: | ডবল পার্শ্ব গোলাপী | পি মূল্য: | 0.05, 0.1, 0.18, 0.25 |
| প্রয়োগ: | LCD এবং পিসিবি জন্য সংযোগকারী | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ঝিল্লী সুইচ সংযোজকগুলির,পিসিবি আঙুল সংযোগকারী |
||
পরিবাহী সিলিকন রাবার তাপ সীল সংযোগকারী পিসিবি ফিঙ্গার সংযোজক YS প্রকার
আইটেম বর্ণনা: YS প্রকার ডাবল সাইড স্বচ্ছ রাবার পরিবাহী তাপ সীল সংযোগকারী
উপাদান: পরিবাহী সিলিকন রাবার
প্রকার: YS
রঙ: অ কর্মক্ষেত্র হিসাবে ডবল পার্শ্ব স্বচ্ছ লেয়ার।
অ্যাপ্লিকেশন: এলসিডি এবং পিসিবি আঙ্গুলের জন্য সংযোগকারী
প্রযুক্তিগত বিবরণ:
রবার সংযোগকারীর বিভিন্ন ধরনের:
| প্রতীক | আদর্শ | decription |
| SYS | ডবল পার্শ্ব স্বচ্ছ | কোন কাজ পৃষ্ঠতল ডবল পার্শ্ব কম কঠোরতা স্বচ্ছ সিলিকন পরিবাহী চাবুক হয় |
| YS | ডবল পার্শ্ব স্বচ্ছ | কোন কাজ পৃষ্ঠতল ডবল পার্শ্ব সাধারণ কঠোরতা স্বচ্ছ সিলিকন পরিবাহী চাবুক হয় |
| HYS | ডাবল পার্শ্ব গোলাপী | কোন কাজ পক্ষের ডবল পাশ গোলাপী, মধ্যবর্তী পরিবাহী স্ট্র্যাপ হয় |
| YP | ডবল পাশ গোলাপ foamed | কোন কাজ পক্ষের মাঝখানে মধ্যবর্তী পরিবাহী স্ট্র্যাপ, ডবল পাশ গোলাপী ফেনা স্তর |
| YSI | ডবল পার্শ্ব মুদ্রণ কালি | কোন কাজ পক্ষের মাঝখানে মাঝারি পরিবাহী স্ট্র্যাপ, ডবল পাশ মুদ্রণ তেল |
| উপসর্গ | একক পার্শ্ব স্বচ্ছ | কোন কাজ পার্শ্ব একক স্বচ্ছ চাবুক হয় |
| YPS | একক পাশ গোলাপী foamed | কোন কাজ পাশ একক গোলাপী foamed চাবুক হয় |
| YL | 4 পাশ পরিবাহী | 4 পক্ষ একক দিক পরিবাহী চাবুক হয় |
| QS | স্বচ্ছ ধূসর নিরোধক চাবুক | স্বচ্ছ ধূসর নিরোধক চাবুক |
| QP | Foamed অন্তরণ চাবুক | Foamed অন্তরণ চাবুক |
| QD | সমস্ত পরিবাহী রাবার সংযোগকারী | সমস্ত পরিবাহী রাবার সংযোগকারী |
| HYL | মাঝখানে দুই পক্ষের পরিবাহী, অন্তরণ | মধ্যম মধ্যে দুই পক্ষের পরিবাহী, অন্তরণ চাবুক |
| জেডআই | গোল্ড তারের পরিবাহী | পরিবাহী চাবুক হিসাবে গোল্ড তারের |
পরিমাপ এবং সহনশীলতা (ইউনিট: মিমি)
| পরিমাপ এবং সহনশীলতা |
| 0.05 ± 0.03 0.10 ± 0.03 0.18 ± 0.04 0.25 ± 0.05 |
| ≤20 ± 0.10 (20.1 ~ 50.0) ± 0.15 (50.1 ~ 90.0) ± 0.2 (90.1 ~ 120.0) ± 0.3 (120.1 ~ 180.0) ± 0.5 (180.1 ~ 200.0) ± 0.8 * |
| (0.3 ~ 5.0) ± 0.1 (5.1 ~ 9.0) ± 0.15> 9.0 ± 0.2 |
| (0.3 ~ 2.5) ± 0.1 (2.6 ~ 4.0) ± 0.15> 4.0 ± 0.2 |
| (0.3 ~ 0.8) ± 0.05 (0.81 ~ 1.2) ± 0.1 |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Johnson
টেল: 86 13649868005
ফ্যাক্স: 86-769-87925876